
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 1.48.6 |
| 2 | 5 | 4134 | 杉山貴博 | A2 | 東京 | 1.50.1 |
| 3 | 3 | 4675 | 井手良太 | B1 | 大阪 | 1.51.3 |
| 4 | 2 | 5252 | 荒木颯斗 | A2 | 愛知 | 1.52.1 |
| 5 | 6 | 4218 | 吉川喜継 | A1 | 滋賀 | ─ |
| 6 | 4 | 4381 | 田路朋史 | A2 | 兵庫 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 4,850円 | 1,450円 | 840円 | 640円 | 270円 | 240円 | 890円 | 140円 | 100円 | 220円 |
| 人気20 | 人気10 | 人気5 | 人気4 | 人気5 | 人気4 | 人気14 | ||||