
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4759 | 今泉友吾 | A1 | 東京 | 1.48.0 |
| 2 | 3 | 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 | 1.49.5 |
| 3 | 2 | 4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 | 1.50.4 |
| 4 | 4 | 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 | 1.51.2 |
| 5 | 5 | 4847 | 佐藤隆太郎 | A1 | 東京 | ─ |
| 6 | 6 | 4095 | 福来剛 | A1 | 東京 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,160円 | 460円 | 320円 | 280円 | 180円 | 200円 | 510円 | 180円 | 130円 | 210円 |
| 人気3 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気4 | 人気10 | ||||