着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 | 1.49.7 |
2 | 4 | 4083 | 福島勇樹 | A2 | 東京 | 1.51.0 |
3 | 3 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 1.51.3 |
4 | 6 | 5066 | 鈴木孝明 | B1 | 埼玉 | 1.51.8 |
5 | 2 | 4575 | 戸塚邦好 | A2 | 東京 | ─ |
6 | 5 | 4059 | 入澤友治 | B1 | 東京 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 1,810円 | 360円 | 810円 | 850円 | 160円 | 130円 | 330円 | 130円 | 100円 | 250円 |
人気6 | 人気2 | 人気4 | 人気3 | 人気3 | 人気1 | 人気7 |