着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3641 | 一瀬明 | A2 | 東京 | 1.49.5 |
2 | 2 | 3952 | 中澤和志 | A1 | 埼玉 | 1.51.5 |
3 | 4 | 4654 | 篠田優也 | A1 | 兵庫 | 1.53.0 |
4 | 3 | 3909 | 佐々木康幸 | A1 | 静岡 | 1.54.2 |
5 | 5 | 4436 | 渋谷明憲 | A1 | 大阪 | ─ |
6 | 6 | 3940 | 飯山泰 | A2 | 東京 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 1,240円 | 590円 | 310円 | 350円 | 160円 | 160円 | 370円 | 150円 | 100円 | 210円 |
人気4 | 人気3 | 人気1 | 人気2 | 人気2 | 人気3 | 人気8 |