着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4496 | 内堀学 | A2 | 東京 | 1.48.8 |
2 | 3 | 4528 | 黒井達矢 | A1 | 埼玉 | 1.49.8 |
3 | 4 | 5220 | 青木蓮 | A2 | 埼玉 | 1.50.5 |
4 | 5 | 4066 | 東本勝利 | A1 | 三重 | 1.52.1 |
5 | 6 | 3981 | 今坂晃広 | B1 | 静岡 | ─ |
6 | 2 | 4335 | 若林将 | A1 | 東京 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 1,450円 | 600円 | 510円 | 390円 | 220円 | 160円 | 270円 | 150円 | 110円 | 160円 |
人気4 | 人気3 | 人気2 | 人気2 | 人気3 | 人気2 | 人気5 |