
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4460 | 後藤翔之 | A2 | 東京 | 1.50.4 |
| 2 | 4 | 4104 | 木下陽介 | B1 | 東京 | 1.51.6 |
| 3 | 6 | 4680 | 後藤美翼 | A2 | 東京 | 1.53.9 |
| 4 | 2 | 5226 | 藤田俊祐 | B1 | 東京 | 1.54.2 |
| 5 | 1 | 4297 | 山田哲也 | A1 | 東京 | ─ |
| 6 | 5 | 4036 | 金田諭 | A1 | 埼玉 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 14,560円 | 5,100円 | 3,590円 | 2,970円 | 650円 | 360円 | 900円 | 1,470円 | 1,040円 | 720円 |
| 人気47 | 人気16 | 人気12 | 人気10 | 人気11 | 人気4 | 人気13 | ||||