着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4086 | 寺本重宣 | A1 | 東京 | 1.51.2 |
2 | 2 | 3999 | 大瀧明日香 | A1 | 愛知 | 1.52.1 |
3 | 5 | 4295 | 小坂尚哉 | A1 | 兵庫 | 1.52.5 |
4 | 3 | 4155 | 長野壮志郎 | A1 | 福岡 | 1.55.9 |
5 | 4 | 4588 | 田中京介 | A2 | 福岡 | ─ |
6 | 6 | 4651 | 佐藤大騎 | B1 | 大阪 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 2,160円 | 810円 | 560円 | 400円 | 270円 | 220円 | 600円 | 170円 | 100円 | 200円 |
人気6 | 人気5 | 人気2 | 人気2 | 人気4 | 人気3 | 人気11 |