着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 | 1.50.0 |
2 | 2 | 4851 | 関浩哉 | A1 | 群馬 | 1.50.5 |
3 | 5 | 4418 | 茅原悠紀 | A1 | 岡山 | 1.52.2 |
4 | 3 | 5269 | 山口晃朋 | B1 | 静岡 | 1.54.4 |
5 | 4 | 3783 | 瓜生正義 | A1 | 福岡 | ─ |
6 | 6 | 4362 | 土屋智則 | A1 | 群馬 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 850円 | 360円 | 340円 | 200円 | 180円 | 200円 | 300円 | 140円 | 100円 | 120円 |
人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気6 |