着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4519 | 清水沙樹 | B1 | 東京 | 1.50.0 |
2 | 1 | 4738 | 清埜翔子 | A2 | 埼玉 | 1.50.3 |
3 | 6 | 4927 | 関野文 | A1 | 大阪 | 1.53.8 |
4 | 2 | 4117 | 廣中智紗衣 | A2 | 東京 | 1.53.9 |
5 | 3 | 4240 | 今井裕梨 | A2 | 群馬 | ─ |
6 | 4 | 3435 | 寺田千恵 | A1 | 岡山 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 4,690円 | 1,820円 | 1,200円 | 460円 | 260円 | 600円 | 470円 | 440円 | 170円 | 120円 |
人気18 | 人気7 | 人気5 | 人気3 | 人気4 | 人気12 | 人気10 |