
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3911 | 鈴木猛 | B1 | 東京 | 1.52.1 |
| 2 | 2 | 4364 | 池永太 | A1 | 福岡 | 1.54.9 |
| 3 | 1 | 4748 | 渡邉雄朗 | A1 | 東京 | 1.56.7 |
| 4 | 3 | 4508 | 野間大樹 | A2 | 大阪 | 1.59.5 |
| F | 4 | 5035 | 櫻井優 | A2 | 埼玉 | ─ |
| F | 6 | 5219 | 森口和紀 | B1 | 福岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 9,940円 | 340円 | 7,230円 | 1,510円 | 250円 | 180円 | 100円 | 1,450円 | 370円 | 240円 |
| 人気17 | 人気2 | 人気10 | 人気5 | 人気6 | 人気5 | 人気1 | ||||