
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4847 | 佐藤隆太郎 | A1 | 東京 | 1.52.4 |
| 2 | 5 | 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 | 1.53.4 |
| 3 | 6 | 3940 | 飯山泰 | A1 | 東京 | 1.54.7 |
| 4 | 4 | 4748 | 渡邉雄朗 | A1 | 東京 | 1.56.9 |
| 5 | 3 | 4430 | 永田秀二 | A2 | 東京 | ─ |
| 6 | 2 | 5070 | 中島航 | B1 | 東京 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 3,770円 | 1,520円 | 830円 | 670円 | 200円 | 360円 | 730円 | 120円 | 100円 | 230円 |
| 人気16 | 人気7 | 人気4 | 人気3 | 人気3 | 人気5 | 人気12 | ||||