
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4077 | 品田直樹 | B1 | 東京 | 1.56.8 |
| 2 | 5 | 4468 | 大池佑来 | A1 | 東京 | 1.56.9 |
| 3 | 3 | 4598 | 加藤政彦 | A1 | 東京 | 1.59.1 |
| 4 | 1 | 5095 | 小原聡将 | A2 | 東京 | 1.59.3 |
| 5 | 4 | 3888 | 山本英志 | A2 | 東京 | ─ |
| 6 | 6 | 5007 | 近藤雄一郎 | B1 | 東京 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 16,770円 | 2,260円 | 4,940円 | 2,520円 | 580円 | 330円 | 320円 | 590円 | 440円 | 150円 |
| 人気48 | 人気8 | 人気16 | 人気10 | 人気8 | 人気6 | 人気5 | ||||