着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4086 | 寺本重宣 | A1 | 東京 | 1.59.7 |
2 | 6 | 4337 | 平本真之 | A1 | 愛知 | 2.02.6 |
3 | 1 | 3959 | 坪井康晴 | A1 | 静岡 | 2.04.7 |
4 | 4 | 4942 | 柴田朋哉 | B1 | 福岡 | 2.07.8 |
5 | 5 | 4363 | 大野芳顕 | A2 | 福岡 | ─ |
転 | 2 | 5166 | 仲道大輔 | A2 | 愛知 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 12,900円 | 690円 | 3,440円 | 3,930円 | 560円 | 200円 | 220円 | 410円 | 410円 | 480円 |
人気35 | 人気3 | 人気10 | 人気9 | 人気10 | 人気2 | 人気3 |