着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4610 | 佐藤大佑 | A2 | 東京 | 1.53.0 |
2 | 4 | 4468 | 大池佑来 | A1 | 東京 | 1.55.3 |
3 | 3 | 4438 | 森作雄大 | A2 | 東京 | 1.56.9 |
4 | 5 | 4401 | 小林泰 | A1 | 東京 | 1.57.8 |
5 | 6 | 3075 | 中村裕将 | B1 | 埼玉 | ─ |
F | 1 | 4345 | 西舘健 | A2 | 東京 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 820円 | 220円 | 400円 | 260円 | 110円 | 140円 | 130円 | 100円 | 120円 | 130円 |
人気2 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気3 | 人気2 |