着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4702 | 三浦敬太 | A1 | 東京 | 1.50.3 |
2 | 4 | 4364 | 池永太 | A1 | 福岡 | 1.52.5 |
3 | 5 | 4184 | 渡邊雄一郎 | A1 | 大阪 | 1.53.1 |
4 | 3 | 4428 | 有賀達也 | A2 | 埼玉 | 1.53.7 |
5 | 6 | 5028 | 原田才一郎 | A1 | 福岡 | 1.56.2 |
6 | 2 | 3563 | 堤昇 | B1 | 静岡 | 1.58.9 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 1,610円 | 700円 | 460円 | 380円 | 150円 | 230円 | 240円 | 160円 | 110円 | 190円 |
人気2 | 人気2 | 人気2 | 人気2 | 人気1 | 人気3 | 人気4 |