5/7 第47回京急電鉄社長杯 5日目
一般
[発売締切]15:00

3連単

1 齊藤大将
2 3 66.4 3 2 50.9 4 2 182.6 5 2 627.8 6 2 77.7
4 125.4 4 42.5 3 92.9 3 347.0 3 38.1
5 347.7 5 157.6 5 400.0 4 695.4 4 69.1
6 76.3 6 25.0 6 88.2 6 436.7 5 232.4
2 大澤大夢
1 3 76.6 3 1 81.8 4 1 233.3 5 1 793.0 6 1 123.2
4 133.7 4 77.4 3 134.4 3 627.8 3 64.3
5 350.4 5 223.2 5 415.6 4 837.1 4 100.4
6 89.9 6 46.3 6 98.4 6 515.1 5 310.1
3 山田哲也
1 2 49.6 2 1 66.9 4 1 40.0 5 1 241.0 6 1 14.1
4 34.3 4 53.2 2 58.8 2 271.9 2 22.7
5 98.7 5 149.8 5 88.7 4 174.8 4 12.1
6 15.4 6 28.5 6 16.0 6 80.6 5 45.1
4 菊池峰晴
1 2 388.8 2 1 433.6 3 1 139.8 5 1 711.8 6 1 159.5
3 207.8 3 228.3 2 188.7 2 793.0 2 164.5
5 570.4 5 684.9 5 208.3 3 446.4 3 64.0
6 176.4 6 168.6 6 52.3 6 400.9 5 285.2
5 高橋真吾
1 2 999.9 2 1 999.9 3 1 577.7 4 1 999.9 6 1 941.7
3 890.7 3 999.9 2 999.9 2 999.9 2 999.9
4 999.9 4 999.9 4 999.9 3 999.9 3 638.9
6 810.8 6 999.9 6 627.8 6 977.4 4 999.9
6 佐藤隆太郎
1 2 80.1 2 1 107.1 3 1 23.0 4 1 122.6 5 1 367.5
3 41.3 3 55.5 2 37.5 2 112.4 2 424.4
4 80.6 4 89.5 4 22.6 3 54.0 3 235.1
5 188.9 5 278.1 5 104.0 5 223.7 4 328.7

3連単 人気ランキング

1 齊藤大将 2 大澤大夢 3 山田哲也
4 菊池峰晴 5 高橋真吾 6 佐藤隆太郎
1 3-6-4 12.1
2 3-6-1 14.1
3 3-1-6 15.4
4 3-4-6 16.0
5 6-3-4 22.6
6 3-6-2 22.7
7 6-3-1 23.0
8 1-3-6 25.0
9 3-2-6 28.5
10 3-1-4 34.3
11 6-3-2 37.5
12 1-6-3 38.1
13 3-4-1 40.0
14 6-1-3 41.3
15 1-3-4 42.5
16 3-6-5 45.1
17 2-3-6 46.3
18 3-1-2 49.6
19 1-3-2 50.9
20 4-3-6 52.3

3連単 高配当ランキング

1 齊藤大将 2 大澤大夢 3 山田哲也
4 菊池峰晴 5 高橋真吾 6 佐藤隆太郎
1 5-1-2 999.9
1 5-1-4 999.9
1 5-2-1 999.9
1 5-2-3 999.9
1 5-2-4 999.9
1 5-2-6 999.9
1 5-3-2 999.9
1 5-3-4 999.9
1 5-4-1 999.9
1 5-4-2 999.9
1 5-4-3 999.9
1 5-6-2 999.9
1 5-6-4 999.9
14 5-4-6 977.4
15 5-6-1 941.7
16 5-1-3 890.7
17 2-5-4 837.1
18 5-1-6 810.8
19 2-5-1 793.0
19 4-5-2 793.0

3連複

1 齊藤大将 2 大澤大夢 3 山田哲也
4 菊池峰晴 5 高橋真吾 6 佐藤隆太郎
1 2 3 9.3
4 31.2
5 68.4
6 17.3
3 4 8.6
5 34.2
6 3.5
4 5 98.8
6 98.8
5 6 61.3
2 3 4 14.8
5 44.5
6 6.8
4 5 104.7
6 21.0
5 6 74.1
3 4 5 28.9
6 4.7
5 6 22.2
4 5 6 57.4

2連単

1 齊藤大将 2 大澤大夢 3 山田哲也
  2 31.0   1 26.3   1 7.3
3 9.9 3 23.8 2 14.8
4 41.4 4 43.0 4 6.7
5 101.7 5 106.6 5 37.3
6 19.9 6 30.4 6 4.8
4 菊池峰晴 5 高橋真吾 6 佐藤隆太郎
  1 71.0   1 263.4   1 20.1
2 97.3 2 279.8 2 24.4
3 29.8 3 223.9 3 8.7
5 124.3 4 172.2 4 21.7
6 25.0 6 203.5 5 101.7

2連複

1 齊藤大将 2 大澤大夢 3 山田哲也
4 菊池峰晴 5 高橋真吾 6 佐藤隆太郎
1 2 15.8
3 6.5
4 37.3
5 33.7
6 7.0
2 3 11.3
4 23.2
5 36.1
6 17.1
3 4 7.8
5 29.0
6 2.2
4 5 41.8
6 19.7
5 6 32.7