5/6 第47回京急電鉄社長杯 4日目
予選特別
[発売締切]17:04

3連単

1 一瀬明
2 3 127.1 3 2 84.7 4 2 101.7 5 2 42.3 6 2 25.4
4 127.1 4 72.6 3 56.5 3 254.2 3 42.3
5 508.5 5 508.5 5 169.5 4 63.5 4 23.1
6 29.9 6 36.3 6 39.1 6 26.7 5 39.1
2 菊池峰晴
1 3 101.7 3 1 63.5 4 1 254.2 5 1 508.5 6 1 46.2
4 254.2 4 101.7 3 254.2 3 169.5 3 84.7
5 101.7 5 169.5 5 254.2 4 254.2 4 101.7
6 63.5 6 84.7 6 101.7 6 127.1 5 169.5
3 小林泰
1 2 254.2 2 1 169.5 4 1 254.2 5 1 508.5 6 1 127.1
4 127.1 4 101.7 2 127.1 2 84.7 2 72.6
5 0.0 5 33.9 5 0.0 4 254.2 4 84.7
6 127.1 6 46.2 6 101.7 6 169.5 5 101.7
4 山田哲也
1 2 127.1 2 1 101.7 3 1 254.2 5 1 63.5 6 1 31.7
3 127.1 3 101.7 2 254.2 2 0.0 2 50.8
5 254.2 5 508.5 5 0.0 3 0.0 3 39.1
6 39.1 6 63.5 6 101.7 6 127.1 5 56.5
5 森作広大
1 2 56.5 2 1 63.5 3 1 0.0 4 1 56.5 6 1 63.5
3 508.5 3 169.5 2 169.5 2 0.0 2 169.5
4 72.6 4 0.0 4 508.5 3 0.0 3 169.5
6 63.5 6 127.1 6 254.2 6 127.1 4 101.7
6 阿波勝哉
1 2 20.3 2 1 50.8 3 1 169.5 4 1 46.2 5 1 72.6
3 84.7 3 254.2 2 169.5 2 72.6 2 0.0
4 42.3 4 169.5 4 72.6 3 72.6 3 508.5
5 63.5 5 0.0 5 254.2 5 127.1 4 254.2

3連単 人気ランキング

1 一瀬明 2 菊池峰晴 3 小林泰
4 山田哲也 5 森作広大 6 阿波勝哉
1 6-1-2 20.3
2 1-6-4 23.1
3 1-6-2 25.4
4 1-5-6 26.7
5 1-2-6 29.9
6 4-6-1 31.7
7 3-2-5 33.9
8 1-3-6 36.3
9 1-4-6 39.1
9 1-6-5 39.1
9 4-1-6 39.1
9 4-6-3 39.1
13 1-5-2 42.3
13 1-6-3 42.3
13 6-1-4 42.3
16 2-6-1 46.2
16 3-2-6 46.2
16 6-4-1 46.2
19 4-6-2 50.8
19 6-2-1 50.8

3連単 高配当ランキング

1 一瀬明 2 菊池峰晴 3 小林泰
4 山田哲也 5 森作広大 6 阿波勝哉
1 1-2-5 508.5
1 1-3-5 508.5
1 2-5-1 508.5
1 3-5-1 508.5
1 4-2-5 508.5
1 5-1-3 508.5
1 5-3-4 508.5
1 6-5-3 508.5
9 1-5-3 254.2
9 2-1-4 254.2
9 2-4-1 254.2
9 2-4-3 254.2
9 2-4-5 254.2
9 2-5-4 254.2
9 3-1-2 254.2
9 3-4-1 254.2
9 3-5-4 254.2
9 4-1-5 254.2
9 4-3-1 254.2
9 4-3-2 254.2

3連複

1 一瀬明 2 菊池峰晴 3 小林泰
4 山田哲也 5 森作広大 6 阿波勝哉
1 2 3 14.2
4 14.2
5 0.0
6 14.2
3 4 7.1
5 0.0
6 7.1
4 5 14.2
6 14.2
5 6 14.2
2 3 4 14.2
5 0.0
6 7.1
4 5 0.0
6 14.2
5 6 14.2
3 4 5 0.0
6 14.2
5 6 14.2
4 5 6 14.2

2連単

1 一瀬明 2 菊池峰晴 3 小林泰
  2 2.8   1 0.0   1 0.0
3 7.1 3 0.0 2 14.2
4 14.2 4 0.0 4 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0
4 山田哲也 5 森作広大 6 阿波勝哉
  1 0.0   1 0.0   1 4.7
2 0.0 2 0.0 2 7.1
3 0.0 3 0.0 3 14.2
5 14.2 4 0.0 4 14.2
6 14.2 6 0.0 5 14.2

2連複

1 一瀬明 2 菊池峰晴 3 小林泰
4 山田哲也 5 森作広大 6 阿波勝哉
1 2 0.0
3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 1.0
2 3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
3 4 0.0
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0