2023年6月20日~23日
初日~最終日前日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 11:50 | 11:55 | 12:09 |
2 | 12:16 | 12:21 | 12:35 |
3 | 12:42 | 12:47 | 13:02 |
4 | 13:09 | 13:14 | 13:30 |
5 | 13:37 | 13:42 | 13:59 |
6 | 14:06 | 14:11 | 14:29 |
7 | 14:36 | 14:41 | 15:00 |
8 | 15:07 | 15:12 | 15:31 |
9 | 15:38 | 15:43 | 16:02 |
10 | 16:09 | 16:14 | 16:33 |
11 | 16:40 | 16:45 | 17:04 |
12 | 17:11 | 17:16 | 17:35 |
最終日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 11:50 | 11:55 | 12:09 |
2 | 12:16 | 12:21 | 12:35 |
3 | 12:42 | 12:47 | 13:02 |
4 | 13:09 | 13:14 | 13:30 |
5 | 13:37 | 13:42 | 13:59 |
6 | 14:06 | 14:11 | 14:29 |
7 | 14:36 | 14:41 | 14:59 |
8 | 15:06 | 15:11 | 15:30 |
9 | 15:37 | 15:42 | 16:01 |
10 | 16:08 | 16:13 | 16:32 |
11 | 16:39 | 16:44 | 17:03 |
12 | 17:10 | 17:15 | 17:35 |
本場 | 場外 | 場外 指定席 限定発売 |
TV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ||||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | マクール杯・ヴィーナスシリーズ第20戦 |
多摩川 |
江戸川 |
0 |
5 | 土 | 中止 | 3 | ||
6 | 日 |
GⅠ 福岡 |
GⅠ 鳴門 |
3 | |
7 | 月 | 3 | |||
8 | 火 | 3 | |||
9 | 水 | 3 | |||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | BTSオラレ上越開設10周年記念 |
GⅠ 常滑 |
GⅠ びわこ |
|
15 | 火 | ||||
16 | 水 | 4 | |||
17 | 木 |
浜名湖 |
4 | ||
18 | 金 |
多摩川 |
2 | ||
19 | 土 | 1 | |||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | トランスワードトロフィー |
江戸川 |
戸田 |
|
24 | 木 | ||||
25 | 金 |
宮島 |
|||
26 | 土 |
多摩川 |
2 | ||
27 | 日 | 2 | |||
28 | 月 |
戸田 |
1 |
★レース名の後に特に表記のないものは準優制です。
★下線のあるレース名をクリックするとレース展望にリンクします。
※開催日程は予定につき変更される場合があります。