
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3505 | 山田竜一 | A2 | 東京 | 1.49.2 |
| 2 | 6 | 3863 | 海老澤泰行 | B1 | 東京 | 1.50.9 |
| 3 | 1 | 3909 | 佐々木康幸 | A1 | 静岡 | 1.53.0 |
| 4 | 4 | 3978 | 齊藤仁 | A2 | 東京 | 1.54.2 |
| 5 | 2 | 3997 | 北村征嗣 | A1 | 大阪 | ─ |
| 6 | 5 | 3297 | 藤丸光一 | B1 | 福岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 8,440円 | 2,630円 | 3,400円 | 3,860円 | 530円 | 250円 | 610円 | 450円 | 340円 | 1,420円 |
| 人気39 | 人気11 | 人気14 | 人気10 | 人気8 | 人気3 | 人気9 | ||||