
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4335 | 若林将 | A1 | 東京 | 1.48.2 |
| 2 | 4 | 3304 | 烏野賢太 | A1 | 徳島 | 1.50.0 |
| 3 | 5 | 4218 | 吉川喜継 | A1 | 滋賀 | 1.51.7 |
| 4 | 2 | 3623 | 深川真二 | A1 | 佐賀 | 1.52.5 |
| 5 | 3 | 4776 | 竹田和哉 | A1 | 香川 | ─ |
| 6 | 6 | 4588 | 田中京介 | A2 | 福岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 3,130円 | 1,440円 | 790円 | 530円 | 280円 | 270円 | 730円 | 120円 | 100円 | 270円 |
| 人気16 | 人気6 | 人気3 | 人気3 | 人気4 | 人気3 | 人気11 | ||||