
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4095 | 福来剛 | A1 | 東京 | 1.12.1 |
| 2 | 3 | 3908 | 重成一人 | A1 | 香川 | 1.13.4 |
| 3 | 2 | 4366 | 前沢丈史 | A1 | 東京 | 1.14.7 |
| 4 | 4 | 5216 | 長谷川晴哉 | A2 | 群馬 | 1.15.2 |
| 5 | 6 | 4528 | 黒井達矢 | A1 | 埼玉 | 1.16.3 |
| 6 | 5 | 3882 | 新田智彰 | B1 | 大阪 | 1.16.9 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 980円 | 340円 | 330円 | 230円 | 150円 | 160円 | 300円 | 120円 | 110円 | 120円 |
| 人気2 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気5 | ||||