
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4627 | 藤原菜希 | A2 | 東京 | 1.50.0 |
| 2 | 1 | 4236 | 松村敏 | A1 | 福岡 | 1.51.1 |
| 3 | 3 | 5089 | 前田翔 | A1 | 愛知 | 1.53.0 |
| 4 | 2 | 5087 | 佐藤航 | A1 | 埼玉 | 1.53.9 |
| 5 | 6 | 4388 | 是澤孝宏 | A2 | 滋賀 | 1.54.7 |
| 6 | 4 | 5037 | 田頭虎親 | B1 | 香川 | 1.56.7 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 22,690円 | 810円 | 6,870円 | 1,600円 | 300円 | 580円 | 110円 | 1,640円 | 250円 | 100円 |
| 人気38 | 人気4 | 人気13 | 人気5 | 人気5 | 人気10 | 人気1 | ||||