
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4610 | 佐藤大佑 | A1 | 東京 | 1.49.5 |
| 2 | 2 | 3876 | 中辻崇人 | A1 | 福岡 | 1.51.0 |
| 3 | 4 | 5104 | 山田丈 | A2 | 福岡 | 1.52.6 |
| 4 | 1 | 4659 | 木下翔太 | A1 | 大阪 | 1.53.8 |
| 5 | 5 | 4053 | 芦澤望 | A2 | 東京 | ─ |
| 6 | 6 | 3963 | 原田秀弥 | A2 | 大阪 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 8,970円 | 2,090円 | 2,140円 | 1,560円 | 330円 | 350円 | 430円 | 250円 | 180円 | 260円 |
| 人気29 | 人気9 | 人気9 | 人気5 | 人気4 | 人気5 | 人気6 | ||||