
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 | 1.50.1 |
| 2 | 1 | 4361 | 柳生泰二 | A1 | 山口 | 1.51.7 |
| 3 | 4 | 5037 | 田頭虎親 | B1 | 香川 | 1.52.8 |
| 4 | 2 | 4537 | 渡邉和将 | A1 | 岡山 | 1.54.1 |
| 5 | 6 | 3988 | 古川誠之 | A2 | 愛知 | 1.55.4 |
| 6 | 5 | 4788 | 小池哲也 | A2 | 大阪 | 1.56.2 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 8,220円 | 900円 | 1,880円 | 260円 | 190円 | 600円 | 220円 | 880円 | 260円 | 100円 |
| 人気22 | 人気4 | 人気6 | 人気2 | 人気2 | 人気9 | 人気3 | ||||