
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4496 | 内堀学 | A1 | 東京 | 1.49.2 |
| 2 | 5 | 5234 | 塚越海斗 | B1 | 群馬 | 1.51.0 |
| 3 | 3 | 4460 | 後藤翔之 | A1 | 東京 | 1.52.3 |
| 4 | 6 | 5095 | 小原聡将 | A2 | 東京 | 1.52.6 |
| 5 | 1 | 4488 | 小山勉 | A1 | 埼玉 | 1.53.4 |
| 6 | 2 | 4538 | 笠置博之 | A2 | 大阪 | 1.57.1 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 10,840円 | 3,680円 | 2,580円 | 1,560円 | 800円 | 640円 | 580円 | 730円 | 330円 | 230円 |
| 人気48 | 人気14 | 人気12 | 人気6 | 人気11 | 人気9 | 人気8 | ||||