平山智加選手は欠場となりました。
 目移りしてしまいそうな豪華なキャストが集まった。 主役はもちろん、昨年12月の当地G1クイーンズクライマックス覇者の松本晶恵(群馬)だ。今回も強い走りで優勝へと突っ走る。
 松本を追うのは次走に福岡SGオールスターを控える長嶋万記(静岡)遠藤エミ(滋賀)竹井奈美(福岡)中村桃佳(香川)の4名。長嶋は昨年のヴィーナスシリーズで優勝2回、G3オールレディース優勝3回と女子戦では無類の強さを誇る。遠藤は女子ナンバーワンとも言われるスピードを武器に、コースを問わず1着を量産する。竹井は4月唐津でフライングし、期が替わって事故点はなくなるものの、地元SGの前ではやや慎重になりそうだ。
 実力なら昨年のクイーンズクライマックスシリーズで優勝した川野芽唯(福岡)、積極的なレースが売りの樋口由加里(岡山)も負けていない。地元勢では廣中智紗衣(東京)平田さやか(東京)に期待したい。

ボートレースの勝負は奥が深い! レーサーの力量を知ろうとすれば、多面にわたる分析が必要だ。
そこで、「水面相性」「スタート力」「勝負強さ」「舟券貢献度」に分けてレーサーを分析。
各スキルを5段階で評価して総合力で優れたレーサーTOP5と、それぞれのスキルランキングTOP10を紹介する。
出場メンバー中強いのは…さあ、誰だ!?

順位 登番 選手名 支部 勝率 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
1 4399 松本晶恵 群馬 A1 10.75 4 1 1
2 4190 長嶋万記 静岡 A1 7.00 57 4 0
3 4519 市村沙樹 東京 B2 6.97 37 2 0
4 4289 落合直子 大阪 A2 6.72 29 2 0
5 4433 川野芽唯 福岡 A1 6.61 49 2 1
6 4183 宇野弥生 愛知 B1 6.26 39 1 0
7 4243 西村歩 大阪 A2 6.07 60 1 0
8 4117 廣中智紗衣 東京 B1 6.02 44 0 0
9 4244 鈴木成美 静岡 B1 5.63 8 0 0
10 4502 遠藤エミ 滋賀 A1 5.42 38 1 0
順位 登番 選手名 支部名 平均ST 平均S順
1 4502 遠藤エミ 滋賀 A1 0.14 2.7
2 4501 樋口由加里 岡山 A2 0.15 2.6
2 4243 西村歩 大阪 A2 0.15 2.3
2 4183 宇野弥生 愛知 B1 0.15 2.6
2 4313 西村美智子 香川 B1 0.15 2.8
2 4244 鈴木成美 静岡 B1 0.15 2.7
2 4525 真子奈津実 福岡 B1 0.15 2.7
8 4399 松本晶恵 群馬 A1 0.16 3.2
8 4556 竹井奈美 福岡 A1 0.16 2.9
8 4286 平田さやか 東京 A2 0.16 2.9
8 4870 新田有理 広島 B1 0.16 2.9
順位 登番 選手名 支部名 1着率(%) 1着回数 出走回数
1 4502 遠藤エミ 滋賀 A1 39.34 107 272
2 4190 長嶋万記 静岡 A1 38.41 111 289
3 4399 松本晶恵 群馬 A1 29.87 89 298
4 4433 川野芽唯 福岡 A1 28.86 71 246
5 4501 樋口由加里 岡山 A2 27.80 87 313
6 4556 竹井奈美 福岡 A1 27.42 85 310
7 4183 宇野弥生 愛知 B1 24.18 66 273
8 4243 西村歩 大阪 A2 23.92 61 255
9 4627 藤原菜希 東京 B1 20.29 28 138
10 4313 西村美智子 香川 B1 19.08 50 262
順位 登番 選手名 支部名 3連率(%) 出走回数
1 4190 長嶋万記 静岡 A1 79.24 289
2 4502 遠藤エミ 滋賀 A1 70.96 272
3 4556 竹井奈美 福岡 A1 68.39 310
4 4399 松本晶恵 群馬 A1 67.11 298
5 4433 川野芽唯 福岡 A1 66.67 246
6 4823 中村桃佳 香川 A1 63.44 186
7 4501 樋口由加里 岡山 A2 61.98 313
8 4117 廣中智紗衣 東京 B1 61.20 183
9 4243 西村歩 大阪 A2 58.82 255
10 4289 落合直子 大阪 A2 57.94 233
top