BOAT RACE 平和島
  • FAQ
  • リンク
  • お問い合せ
  • 個人情報の取扱について
  • サイトマップ
出場予定選手
  1. home
  2. レース&レーサー情報/開催日程
  3. 出場予定選手
一般
  • 開催日程へ
  • レース展望へ

第35回京急電鉄社長杯

5/3(木)・4(金)・5(土)・6(日)・7(月)・8(火)

をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 11/5/1〜10/31][平和島成績: 10/4/1〜12/3/31]
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 現住所 級別 勝率 2連率 3連率 平均ST 出走回数 2連率 優出 優勝
1485 加藤 峻二 70 埼玉 B1 4.49 22% 43% 0.18 113 30% 0 0
2504 國浦 英徳 61 東京 B1 4.52 22% 41% 0.19 109 39% 0 0
2528 新井 敏司 64 栃木 A2 5.47 38% 51% 0.19 133 42% 0 0
2538 高橋 二朗 62 千葉 B1 4.78 22% 44% 0.19 122 37% 0 0
2787 藤井 定美 57 群馬 A2 5.86 44% 60% 0.16 125 36% 0 0
2808 田嶋 登 56 群馬 B2 2.34 4% 10% 0.31 47 0% 0 0
2841 吉田 稔 55 群馬 A2 5.37 32% 55% 0.20 135 40% 0 0
2970 荒川 昭 55 東京 B1 3.33 10% 23% 0.19 100 17% 0 0
2989 飯田 清 51 神奈 B1 4.27 25% 33% 0.19 106 33% 0 0
3065 増田 弘喜 52 埼玉 B1 5.23 27% 48% 0.25 145 36% 0 0
3075 中村 裕将 49 東京 A2 5.52 34% 54% 0.18 87 52% 1 0
3105 内山 文典 48 東京 B1 4.94 31% 47% 0.19 116 39% 1 0
3136 渋谷 正義 53 埼玉 B1 4.32 20% 38% 0.16 91 26% 0 0
3162 小玉 種生 52 東京 B1 3.17 13% 20% 0.16 60 6% 0 0
3236 田上 晋六 49 東京 A2 6.03 43% 60% 0.15 160 58% 2 0
3277 齋藤 勇 45 東京 B1 4.53 21% 39% 0.18 108 13% 0 0
3303 渡辺 豊 44 神奈 B1 4.93 30% 47% 0.23 119 35% 0 0
3309 大塚 信行 48 福岡 B1 4.43 25% 40% 0.17 107 28% 0 0
3313 本吉 正樹 46 東京 A2 5.43 34% 53% 0.18 120 40% 0 0
3336 遠藤 晃司 48 東京 B1 4.63 25% 42% 0.16 112 26% 0 0
3377 塚田 修二 44 東京 A2 5.51 36% 54% 0.20 99 20% 0 0
3404 矢崎 誠一 44 神奈 B1 3.72 21% 28% 0.20 90 25% 0 0
×3463 乙津 康志 44 神奈 A1 6.29 45% 68% 0.15 146 54% 3 0
3465 塚崎 勝 44 東京 B1 3.51 12% 20% 0.23 79 15% 0 0
3480 金子 建二 41 群馬 B1 3.84 12% 31% 0.20 99 14% 0 0
×3488 柳田 英明 45 東京 A2 5.93 40% 58% 0.14 125 29% 0 0
◎3613 角谷 健吾 39 神奈 A1 7.57 62% 76% 0.15 139 45% 2 0
3647 伊藤 雄二 39 埼玉 A2 5.52 33% 54% 0.15 139 36% 0 0
3681 山谷 央 38 東京 A2 5.46 38% 55% 0.17 120 38% 2 0
○3826 村田 修次 38 東京 A1 6.76 49% 64% 0.19 118 57% 2 0
3857 阿波 勝哉 39 東京 A2 6.46 53% 60% 0.13 78 51% 2 2
3863 海老澤 泰行 37 東京 B1 5.16 29% 50% 0.16 126 51% 0 0
△3888 山本 英志 37 東京 A1 6.57 48% 72% 0.15 143 43% 2 1
3970 亀山 高雅 35 群馬 B1 4.99 25% 48% 0.22 108 27% 0 0
×4053 芦澤 望 34 東京 A1 6.51 50% 64% 0.15 134 55% 3 1
▲4083 福島 勇樹 32 東京 A1 7.08 51% 67% 0.15 137 60% 3 0
4090 中村 尊 31 埼玉 A1 6.32 48% 62% 0.14 145 38% 0 0
4128 川口 貴久 32 東京 A1 6.30 44% 64% 0.15 119 35% 2 0
4192 先山 健司 30 東京 B2 2.60 4% 14% 0.21 48 0% 0 0
4249 曾根 孝仁 29 東京 B1 3.38 13% 25% 0.20 105 21% 0 0
4322 永瀬 巧 25 群馬 B1 3.53 13% 31% 0.21 99 37% 0 0
4517 平野 恭兵 25 東京 B1 2.88 10% 20% 0.21 75 9% 0 0
4542 高木 圭右 24 東京 B2 2.55 1% 12% 0.20 66 16% 0 0
4575 戸塚 邦好 23 東京 B1 3.61 14% 26% 0.17 84 25% 0 0
4606 喜川 照正 23 東京 B2 2.17 1% 11% 0.23 59 4% 0 0
4619 伏田 裕隆 29 千葉 B1 3.37 10% 25% 0.20 60 6% 0 0
  • 誕生日選手◆5月4日/田上晋六
  • ※選手の年齢は4月17日現在のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。
(c)Since 1998 BOAT RACE HEIWAJIMA ALL RIGHTS RESERVED.