全国成績 | 平和島成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
2538 | 高橋 二朗 | 71 | 東京 | B1 | 4.79 | 23% | 0.18 | 81 | 21.2 | 一般 | 2F3533 | 0 | 0 |
3227 | 長岡 茂一 | 55 | 東京 | B2 | 5.38 | 41% | 0.18 | 63 | 20.6 | 一般 | 2232622 | 1 | 0 |
3256 | 三角 哲男 | 54 | 東京 | A1 | 6.73 | 51% | 0.14 | 132 | 21.1 | 一般 | 25322512![]() |
1 | 0 |
3277 | 齋藤 勇 | 54 | 東京 | B1 | 4.37 | 21% | 0.17 | 76 | 21.1 | 一般 | 555353566 | 0 | 0 |
3347 | 矢後 剛 | 54 | 東京 | A2 | 5.53 | 35% | 0.17 | 114 | 21.2 | 一般 | 454151324 | 2 | 2 |
3419 | 栗原 謙治 | 51 | 群馬 | B1 | 4.27 | 19% | 0.21 | 82 | 19.12 | 一般 | 42455516 | 0 | 0 |
3463 | 乙津 康志 | 53 | 東京 | A2 | 5.41 | 38% | 0.17 | 125 | 21.1 | 一般 | 6452232325 | 1 | 0 |
3517 | 高橋 勲 | 53 | 東京 | A2 | 5.39 | 36% | 0.17 | 90 | 21.4 | 一般 | 4351134241 | 0 | 0 |
3565 | 坂本 徳克 | 51 | 東京 | B1 | 3.91 | 16% | 0.17 | 87 | 21.3 | 一般 | 53453535 | 0 | 0 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 47 | 東京 | A1 | 7.36 | 54% | 0.15 | 100 | 20.10 | G1 | 262315![]() |
1 | 1 |
3613 | 角谷 健吾 | 48 | 東京 | A1 | 7.06 | 58% | 0.13 | 143 | 21.4 | 一般 | 12361251![]() ![]() |
4 | 1 |
3641 | 一瀬 明 | 49 | 東京 | A1 | 6.58 | 49% | 0.16 | 163 | 21.3 | 一般 | 235211![]() |
5 | 0 |
3655 | 本橋 克洋 | 47 | 群馬 | A2 | 5.64 | 36% | 0.19 | 118 | 20.7 | 一般 | 35213145![]() |
0 | 0 |
3656 | 伯母 芳恒 | 47 | 東京 | A2 | 5.60 | 36% | 0.15 | 122 | 21.1 | 一般 | 4114転56223 | 0 | 0 |
3681 | 山谷 央 | 47 | 東京 | A1 | 6.53 | 49% | 0.15 | 136 | 21.1 | 一般 | 36453143 | 1 | 0 |
3696 | 白井 友晴 | 48 | 埼玉 | A2 | 6.03 | 42% | 0.18 | 119 | 21.1 | 一般 | 5222323 | 0 | 0 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 46 | 東京 | A1 | 7.16 | 54% | 0.13 | 166 | 20.12 | SG | 11146![]() ![]() |
1 | 0 |
3790 | 佐口 達也 | 48 | 群馬 | B1 | 4.83 | 25% | 0.16 | 125 | 20.10 | 一般 | 32411![]() |
1 | 0 |
3826 | 村田 修次 | 47 | 東京 | A1 | 6.89 | 51% | 0.14 | 143 | 20.12 | SG | 15142![]() |
1 | 1 |
3827 | 今泉 徹 | 47 | 群馬 | B1 | 4.37 | 17% | 0.18 | 109 | 20.10 | 一般 | 5124654 | 0 | 0 |
3863 | 海老澤 泰行 | 46 | 東京 | B1 | 4.49 | 25% | 0.16 | 139 | 21.3 | 一般 | 25欠 | 0 | 0 |
3877 | 松浦 博人 | 44 | 東京 | B1 | 4.82 | 28% | 0.16 | 142 | 21.2 | 一般 | 14255343 | 0 | 0 |
3888 | 山本 英志 | 46 | 東京 | A1 | 6.41 | 49% | 0.14 | 157 | 21.1 | 一般 | 121522![]() |
6 | 0 |
3911 | 鈴木 猛 | 47 | 東京 | A2 | 5.39 | 35% | 0.16 | 109 | 21.1 | 一般 | 5213242 | 0 | 0 |
4031 | 飯島 誠 | 42 | 埼玉 | B1 | 4.35 | 28% | 0.18 | 95 | 19.12 | 一般 | 55466656 | 0 | 0 |
4036 | 金田 諭 | 42 | 埼玉 | A1 | 6.56 | 48% | 0.18 | 122 | 21.3 | 一般 | 411241![]() ![]() |
3 | 1 |
4077 | 品田 直樹 | 42 | 東京 | B1 | 4.54 | 21% | 0.18 | 112 | 21.3 | 一般 | 316442115 | 0 | 0 |
4078 | 渡辺 史之 | 42 | 群馬 | B1 | 3.81 | 20% | 0.19 | 108 | 20.10 | 一般 | 45欠 | 0 | 0 |
4093 | 吉田 宗弘 | 40 | 東京 | A2 | 5.59 | 36% | 0.15 | 101 | 20.7 | 一般 | 5145551316 | 2 | 0 |
4103 | 山崎 善庸 | 41 | 埼玉 | B1 | 4.40 | 18% | 0.21 | 98 | 21.1 | 一般 | 2514566 | 0 | 0 |
4110 | 小澤 和也 | 40 | 埼玉 | B1 | 4.94 | 28% | 0.14 | 108 | 20.9 | G3 | 2454364645 | 0 | 0 |
4113 | 木村 浩士 | 40 | 群馬 | A2 | 5.80 | 38% | 0.17 | 127 | 21.1 | 一般 | 2455232 | 0 | 0 |
4152 | 深水 慎一郎 | 40 | 東京 | B1 | 5.16 | 31% | 0.20 | 77 | 21.1 | 一般 | 21163![]() |
2 | 0 |
4175 | 川尻 泰輔 | 38 | 埼玉 | A2 | 5.41 | 36% | 0.15 | 124 | 20.11 | 一般 | 22345416![]() |
0 | 0 |
4560 | 庄司 樹良々 | 30 | 東京 | B1 | 4.35 | 20% | 0.15 | 82 | 21.2 | 一般 | 46245251 | 0 | 0 |
4608 | 荒井 翔伍 | 31 | 東京 | A2 | 6.01 | 43% | 0.16 | 137 | 21.2 | 一般 | 32442F53 | 4 | 1 |
4702 | 三浦 敬太 | 33 | 東京 | B1 | 5.33 | 34% | 0.13 | 109 | 21.4 | 一般 | 1613転13144 | 1 | 1 |
4815 | 伏島 祐介 | 30 | 東京 | B1 | 4.15 | 22% | 0.16 | 80 | 21.3 | 一般 | 16364126 | 0 | 0 |
4836 | 大谷 健太 | 32 | 埼玉 | B1 | 4.89 | 29% | 0.17 | 81 | 20.8 | 一般 | 3331532 | 0 | 0 |
4895 | 門間 雄大 | 29 | 東京 | B1 | 4.30 | 23% | 0.15 | 81 | 21.3 | 一般 | 52446351 | 0 | 0 |
4898 | 菊地 敬介 | 29 | 埼玉 | B2 | 3.20 | 16% | 0.18 | 30 | 20.4 | 一般 | 443444 | 0 | 0 |
4995 | 田邉 亮蔵 | 29 | 東京 | B1 | 3.64 | 13% | 0.17 | 89 | 21.2 | 一般 | 53F665 | 0 | 0 |
5005 | 石田 貴洋 | 24 | 埼玉 | B1 | 4.08 | 16% | 0.17 | 83 | 21.1 | 一般 | 3541446 | 0 | 0 |
5007 | 近藤 雄一郎 | 24 | 東京 | B1 | 2.63 | 4% | 0.21 | 82 | … | … | … | … | … |
5023 | 久永 祥平 | 26 | 東京 | B1 | 3.53 | 14% | 0.18 | 102 | 21.3 | 一般 | 464336346 | 0 | 0 |
5186 | 遠藤 圭吾 | 20 | 東京 | B2 | … | … | … | … | … | … | -- | … | … |
※年齢は4/13現在のものです。