全国成績 | 平和島成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3294 | 野中 義生 | 55 | 静岡 | B1 | 4.46 | 24% | 0.13 | 113 | 19.10 | 一般 | 6636522 | 0 | 0 |
3560 | 太田 克哉 | 52 | 群馬 | B1 | 3.88 | 22% | 0.17 | 50 | 20.11 | 一般 | 5151243![]() |
0 | 0 |
3565 | 坂本 徳克 | 50 | 東京 | B1 | 3.91 | 16% | 0.17 | 87 | 20.10 | 一般 | 2654523 | 0 | 0 |
3583 | 齋藤 智裕 | 48 | 埼玉 | B1 | 4.04 | 19% | 0.17 | 98 | 20.12 | 一般 | 63652646 | 0 | 0 |
3594 | 塚原 武之 | 52 | 埼玉 | B1 | 4.01 | 19% | 0.18 | 71 | 20.8 | 一般 | 55F556 | 0 | 0 |
3626 | 中林 秀人 | 51 | 大阪 | B1 | 3.61 | 14% | 0.14 | 75 | 20.4 | 一般 | 566455 | 0 | 0 |
3637 | 齋藤 和政 | 50 | 愛知 | B1 | 4.52 | 24% | 0.20 | 109 | 20.11 | 一般 | 3653463462 | 0 | 0 |
3641 | 一瀬 明 | 49 | 東京 | A1 | 6.58 | 49% | 0.16 | 163 | 21.1 | 一般 | 14121111![]() ![]() |
5 | 0 |
3658 | 阪本 聖秀 | 46 | 大阪 | B1 | 3.51 | 20% | 0.16 | 75 | 19.11 | 一般 | 513666652 | 0 | 0 |
3863 | 海老澤 泰行 | 46 | 東京 | B1 | 4.49 | 25% | 0.16 | 139 | 20.9 | G3 | 6426245413 | 0 | 0 |
4035 | 杉江 浩明 | 42 | 愛知 | B1 | 4.26 | 27% | 0.19 | 130 | 20.10 | 一般 | 664646515 | 0 | 0 |
4036 | 金田 諭 | 42 | 埼玉 | A1 | 6.56 | 48% | 0.18 | 122 | 20.11 | 一般 | 25153522![]() ![]() |
2 | 1 |
4077 | 品田 直樹 | 42 | 東京 | B1 | 4.54 | 21% | 0.18 | 112 | 21.2 | 一般 | 31646556 | 0 | 0 |
4128 | 川口 貴久 | 40 | 東京 | B1 | 4.88 | 33% | 0.15 | 101 | 20.9 | G3 | 21523425![]() |
0 | 0 |
4134 | 杉山 貴博 | 40 | 東京 | A1 | 6.49 | 47% | 0.17 | 138 | 20.8 | 一般 | 5552114124 | 0 | 0 |
4245 | 高橋 直哉 | 39 | 東京 | B1 | 4.61 | 24% | 0.19 | 117 | 21.2 | 一般 | 5545662 | 1 | 0 |
4273 | 佐藤 旭 | 38 | 静岡 | B1 | 5.20 | 29% | 0.16 | 107 | 19.3 | 一般 | 落43116431 | 0 | 0 |
4281 | 大澤 大夢 | 37 | 埼玉 | B1 | 5.35 | 33% | 0.15 | 124 | 20.8 | 一般 | 1351616 | 0 | 0 |
4305 | 金子 拓矢 | 37 | 群馬 | A1 | 6.29 | 42% | 0.14 | 118 | 20.12 | 一般 | 11311111![]() ![]() |
2 | 1 |
4360 | 庄司 孝輔 | 36 | 静岡 | B1 | 4.60 | 21% | 0.19 | 83 | 20.12 | 一般 | 12433622![]() |
0 | 0 |
4366 | 前沢 丈史 | 35 | 東京 | A1 | 6.47 | 41% | 0.15 | 134 | 20.12 | 一般 | 62421133![]() |
0 | 0 |
4420 | 津久井 拓也 | 33 | 群馬 | B1 | 4.80 | 24% | 0.17 | 111 | 20.10 | 一般 | 41131![]() |
1 | 1 |
4421 | 森作 広大 | 32 | 東京 | B1 | 4.28 | 18% | 0.18 | 74 | 21.1 | 一般 | 4664456455 | 0 | 0 |
4422 | 永井 亮次 | 32 | 大阪 | B1 | 4.23 | 18% | 0.19 | 116 | 19.9 | 一般 | 545644616 | 0 | 0 |
4467 | 渡邉 俊介 | 34 | 愛知 | B1 | 4.95 | 27% | 0.16 | 101 | 20.4 | 一般 | 63251424 | 0 | 0 |
4491 | 田中 堅 | 34 | 群馬 | B1 | 3.12 | 15% | 0.23 | 57 | 20.12 | 一般 | 345515352 | 0 | 0 |
4518 | 大須賀 友 | 34 | 愛知 | B1 | 5.34 | 35% | 0.17 | 90 | … | … | … | … | … |
4535 | 北山 康介 | 31 | 東京 | A1 | 6.29 | 45% | 0.15 | 95 | 20.9 | G3 | 23512521![]() ![]() |
1 | 0 |
4550 | 石岡 将太 | 32 | 群馬 | B1 | 4.75 | 24% | 0.15 | 130 | 20.12 | 一般 | 35222461![]() |
1 | 0 |
4573 | 佐藤 翼 | 32 | 埼玉 | A1 | 7.55 | 62% | 0.13 | 102 | 20.12 | SG | 16632163 | 0 | 0 |
4641 | 磯村 匠 | 29 | 東京 | B1 | 5.08 | 31% | 0.16 | 85 | 21.2 | 一般 | 3326213転4 | 0 | 0 |
4663 | 籾山 佳岳 | 38 | 愛知 | B1 | 4.24 | 20% | 0.17 | 105 | … | … | … | … | … |
4665 | 加藤 啓太 | 37 | 愛知 | B1 | 4.35 | 21% | 0.15 | 95 | 20.6 | 一般 | 6264334 | 0 | 0 |
4675 | 井手 良太 | 33 | 大阪 | B1 | 4.94 | 28% | 0.12 | 102 | 20.10 | 一般 | 1254413 | 0 | 0 |
4728 | 山口 亮 | 33 | 東京 | B1 | 4.51 | 22% | 0.18 | 105 | 21.2 | 一般 | 2445552 | 0 | 0 |
4787 | 椎名 豊 | 32 | 群馬 | A1 | 6.49 | 53% | 0.14 | 136 | 21.1 | 一般 | 153411![]() |
1 | 1 |
4807 | 岡 悠平 | 32 | 東京 | B2 | 3.50 | 10% | 0.15 | 10 | 21.1 | 一般 | 35 | 0 | 0 |
4809 | 外崎 悟 | 32 | 埼玉 | B1 | 5.26 | 31% | 0.16 | 113 | 20.10 | 一般 | 4464423 | 0 | 0 |
4813 | 宮内 直哉 | 31 | 東京 | B1 | 3.66 | 19% | 0.21 | 71 | 21.2 | 一般 | 261235356 | 0 | 0 |
4815 | 伏島 祐介 | 30 | 東京 | B1 | 4.15 | 22% | 0.16 | 80 | 20.8 | 一般 | 246523164 | 0 | 0 |
4840 | 鈴木 秀茉 | 29 | 静岡 | B2 | 4.94 | 26% | 0.19 | 49 | … | … | … | … | … |
4895 | 門間 雄大 | 29 | 東京 | B1 | 4.30 | 23% | 0.15 | 81 | 20.11 | 一般 | 3613561553 | 0 | 0 |
5023 | 久永 祥平 | 25 | 東京 | B1 | 3.53 | 14% | 0.18 | 102 | 21.1 | 一般 | 2363515 | 0 | 0 |
5112 | 砂長 知輝 | 21 | 埼玉 | B1 | 3.38 | 4% | 0.16 | 63 | 20.8 | 一般 | 44 | 0 | 0 |
5139 | 大場 恒季 | 20 | 愛知 | B1 | 2.40 | 4% | 0.19 | 85 | 20.10 | 一般 | 2転56445 | 0 | 0 |
5169 | 堀本 翔太 | 20 | 愛知 | B2 | … | … | … | … | … | … | -- | … | … |
※年齢は2/24現在のものです。