全国成績 | 平和島成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3175 | 渡辺 千草 | 57 | 東京 | B1 | 5.03 | 20% | 0.18 | 80 | 20.2 | 一般 | 22424535![]() |
0 | 0 |
▲3188 | 日高 逸子 | 59 | 福岡 | B2 | 6.31 | 48% | 0.17 | 103 | 19.6 | 一般 | 3225326111 | 0 | 0 |
3302 | 谷川 里江 | 53 | 愛知 | A2 | 5.60 | 41% | 0.18 | 136 | 20.6 | 一般 | 6164511 | 0 | 0 |
3334 | 角 ひとみ | 52 | 広島 | A2 | 5.53 | 38% | 0.20 | 154 | 20.2 | 一般 | 3354651553 | 0 | 0 |
3355 | 橋谷田 佳織 | 52 | 東京 | B1 | 4.20 | 23% | 0.25 | 82 | 20.5 | G3 | 5144254362 | 0 | 0 |
3579 | 中里 優子 | 48 | 埼玉 | A2 | 5.67 | 40% | 0.17 | 91 | 20.5 | G3 | 4431212![]() |
1 | 0 |
3801 | 五反田 忍 | 47 | 大阪 | A2 | 5.50 | 37% | 0.18 | 117 | … | … | … | … | … |
3845 | 中谷 朋子 | 44 | 兵庫 | A2 | 6.05 | 44% | 0.19 | 86 | 19.11 | G1 | 436131 | 0 | 0 |
×3932 | 池田 浩美 | 44 | 静岡 | A1 | 6.33 | 50% | 0.16 | 136 | 20.5 | G3 | 2331456141 | 0 | 0 |
3994 | 茶谷 桜 | 42 | 滋賀 | A2 | 5.46 | 32% | 0.20 | 90 | 19.11 | 一般 | 435354362 | 0 | 0 |
4011 | 堀之内 紀代子 | 41 | 岡山 | A2 | 6.15 | 45% | 0.15 | 128 | 19.9 | 一般 | 12454414 | 1 | 0 |
×4065 | 金田 幸子 | 41 | 岡山 | A1 | 6.24 | 49% | 0.18 | 124 | 20.12 | 一般 | 452221226 | 0 | 0 |
△4208 | 三浦 永理 | 38 | 静岡 | A2 | 6.20 | 47% | 0.17 | 131 | … | … | … | … | … |
4240 | 今井 裕梨 | 36 | 群馬 | B1 | 4.65 | 29% | 0.16 | 109 | … | … | … | … | … |
4283 | 石井 裕美 | 37 | 東京 | B1 | 4.80 | 27% | 0.17 | 87 | 20.12 | 一般 | 15356転464 | 0 | 0 |
4286 | 平田 さやか | 36 | 東京 | A2 | 5.69 | 33% | 0.16 | 159 | 20.8 | 一般 | 545462513 | 0 | 0 |
4289 | 落合 直子 | 36 | 大阪 | B1 | 5.17 | 27% | 0.18 | 70 | 20.5 | G3 | 31631245![]() |
0 | 0 |
4349 | 犬童 千秋 | 35 | 福岡 | A2 | 5.54 | 37% | 0.15 | 104 | 19.9 | 一般 | 51242525![]() |
0 | 0 |
4408 | 仁科 さやか | 35 | 長崎 | B2 | 4.12 | 23% | 0.20 | 43 | … | … | … | … | … |
4479 | 矢野 真梨菜 | 32 | 山口 | B1 | 3.94 | 12% | 0.18 | 65 | … | … | … | … | … |
4569 | 中澤 宏奈 | 32 | 東京 | B1 | 4.86 | 30% | 0.16 | 125 | 20.8 | 一般 | 114532![]() |
0 | 0 |
4590 | 渡邉 優美 | 28 | 福岡 | A2 | 5.84 | 41% | 0.15 | 118 | 20.5 | G3 | 12521331![]() ![]() |
2 | 1 |
4605 | 森 世里 | 32 | 滋賀 | B2 | 3.54 | 12% | 0.17 | 24 | … | … | … | … | … |
◎4611 | 今井 美亜 | 30 | 福井 | A2 | 5.94 | 42% | 0.15 | 97 | 20.5 | G3 | 2533354136 | 0 | 0 |
4680 | 後藤 美翼 | 31 | 東京 | B1 | 4.15 | 13% | 0.16 | 60 | 20.6 | 一般 | 3425333 | 0 | 0 |
4690 | 高石 梨菜 | 27 | 東京 | B2 | 4.16 | 25% | 0.19 | 44 | 20.12 | 一般 | 645621463 | 0 | 0 |
4775 | 千葉 真弥 | 27 | 静岡 | B1 | 4.17 | 22% | 0.17 | 104 | 19.9 | 一般 | 14221445![]() |
0 | 0 |
×4781 | 西舘 果里 | 34 | 東京 | B1 | 4.88 | 22% | 0.17 | 59 | 20.5 | G3 | 552335F23 | 0 | 0 |
4791 | 黒澤 めぐみ | 31 | 東京 | B1 | 4.79 | 28% | 0.16 | 95 | 20.12 | 一般 | 41556543 | 0 | 0 |
4843 | 深尾 巴恵 | 28 | 群馬 | B2 | 4.35 | 26% | 0.18 | 46 | 20.12 | 一般 | 43265621 | 0 | 0 |
4854 | 大橋 由珠 | 25 | 東京 | B1 | 3.52 | 9% | 0.16 | 61 | 20.5 | G3 | 256654354 | 0 | 0 |
4878 | 西岡 育未 | 26 | 徳島 | B1 | 3.92 | 12% | 0.17 | 97 | 19.9 | 一般 | 1346264326 | 0 | 0 |
4891 | 寺島 美里 | 31 | 東京 | B1 | 4.58 | 22% | 0.16 | 97 | 20.11 | 一般 | 443465362 | 1 | 0 |
4940 | 白石 有美 | 22 | 東京 | B2 | … | … | … | … | 19.4 | G3 | 5645535556 | 0 | 0 |
○4961 | 西橋 奈未 | 24 | 福井 | A2 | 6.02 | 41% | 0.15 | 108 | 21.1 | 一般 | 3321351 | 0 | 0 |
4998 | 中村 かなえ | 27 | 東京 | B1 | 3.80 | 18% | 0.14 | 104 | 21.1 | 一般 | 416転56 | 0 | 0 |
5013 | 山下 夏鈴 | 23 | 三重 | B2 | 2.35 | 4% | 0.19 | 65 | 20.12 | 一般 | 626614645 | 0 | 0 |
5052 | 赤井 星璃菜 | 25 | 大阪 | B1 | 2.03 | … | 0.16 | 62 | 19.6 | 一般 | 465665666 | 0 | 0 |
5094 | 生田 波美音 | 18 | 東京 | B1 | 3.93 | 21% | 0.20 | 80 | 20.12 | 一般 | 6転6564353 | 0 | 0 |
5116 | 金子 七海 | 20 | 福井 | B2 | 1.45 | … | 0.19 | 53 | … | … | -- | … | … |
5156 | 坂野 さくら | 24 | 福井 | B2 | … | … | … | … | 21.1 | 一般 | 666566 | 0 | 0 |
※年齢は2/28現在のものです。