5/18 G2モーターボート大賞 ~GⅠ・GⅡ優出者バトル~ 5日目
一般戦
[発売締切]15:38

3連単

1 吉川元浩
2 3 11.9 3 2 10.1 4 2 21.5 5 2 39.2 6 2 70.5
4 15.5 4 10.2 3 19.5 3 30.6 3 62.7
5 23.3 5 12.8 5 31.0 4 47.9 4 74.2
6 33.3 6 24.1 6 38.4 6 59.3 5 105.5
2 重野哲之
1 3 65.7 3 1 120.3 4 1 196.3 5 1 323.6 6 1 558.3
4 82.5 4 219.9 3 299.8 3 433.3 3 690.5
5 105.4 5 232.2 5 304.0 4 533.3 4 779.7
6 150.5 6 293.3 6 302.5 6 570.3 5 923.3
3 三嶌誠司
1 2 39.1 2 1 80.3 4 1 71.2 5 1 94.4 6 1 169.7
4 38.5 4 114.0 2 98.0 2 136.0 2 231.1
5 40.5 5 114.4 5 78.4 4 129.3 4 227.9
6 63.4 6 138.8 6 94.0 6 129.0 5 222.0
4 下條雄太郎
1 2 138.1 2 1 235.0 3 1 201.6 5 1 176.9 6 1 382.7
3 141.0 3 375.2 2 340.1 2 329.8 2 554.6
5 125.6 5 310.4 5 251.3 3 332.9 3 566.5
6 157.6 6 338.5 6 300.4 6 221.2 5 377.2
5 近江翔吾
1 2 189.6 2 1 356.5 3 1 227.5 4 1 323.4 6 1 423.4
3 150.5 3 402.7 2 386.5 2 449.6 2 622.0
4 226.6 4 462.5 4 389.5 3 420.2 3 526.6
6 235.7 6 483.0 6 403.3 6 363.8 4 517.4
6 村上遼
1 2 297.3 2 1 758.4 3 1 553.3 4 1 988.8 5 1 901.7
3 274.7 3 979.2 2 956.8 2 999.9 2 999.9
4 346.7 4 999.9 4 962.3 3 999.9 3 999.9
5 726.6 5 999.9 5 999.9 5 999.9 4 999.9

3連単 人気ランキング

1 吉川元浩 2 重野哲之 3 三嶌誠司
4 下條雄太郎 5 近江翔吾 6 村上遼
1 1-3-2 10.1
2 1-3-4 10.2
3 1-2-3 11.9
4 1-3-5 12.8
5 1-2-4 15.5
6 1-4-3 19.5
7 1-4-2 21.5
8 1-2-5 23.3
9 1-3-6 24.1
10 1-5-3 30.6
11 1-4-5 31.0
12 1-2-6 33.3
13 1-4-6 38.4
14 3-1-4 38.5
15 3-1-2 39.1
16 1-5-2 39.2
17 3-1-5 40.5
18 1-5-4 47.9
19 1-5-6 59.3
20 1-6-3 62.7

3連単 高配当ランキング

1 吉川元浩 2 重野哲之 3 三嶌誠司
4 下條雄太郎 5 近江翔吾 6 村上遼
1 6-2-4 999.9
1 6-2-5 999.9
1 6-3-5 999.9
1 6-4-2 999.9
1 6-4-3 999.9
1 6-4-5 999.9
1 6-5-2 999.9
1 6-5-3 999.9
1 6-5-4 999.9
10 6-4-1 988.8
11 6-2-3 979.2
12 6-3-4 962.3
13 6-3-2 956.8
14 2-6-5 923.3
15 6-5-1 901.7
16 2-6-4 779.7
17 6-2-1 758.4
18 6-1-5 726.6
19 2-6-3 690.5
20 5-6-2 622.0

3連複

1 吉川元浩 2 重野哲之 3 三嶌誠司
4 下條雄太郎 5 近江翔吾 6 村上遼
1 2 3 4.5
4 7.4
5 8.9
6 16.0
3 4 5.8
5 6.7
6 13.1
4 5 11.4
6 11.4
5 6 18.7
2 3 4 31.2
5 34.6
6 57.6
4 5 52.7
6 62.0
5 6 82.7
3 4 5 33.0
6 54.3
5 6 41.3
4 5 6 48.9

2連単

1 吉川元浩 2 重野哲之 3 三嶌誠司
  2 4.1   1 24.3   1 10.8
3 3.2 3 49.1 2 34.6
4 5.6 4 66.4 4 22.6
5 13.6 5 111.1 5 33.0
6 20.8 6 135.3 6 56.4
4 下條雄太郎 5 近江翔吾 6 村上遼
  1 32.1   1 37.7   1 104.8
2 75.2 2 72.2 2 225.6
3 70.9 3 73.0 3 236.3
5 73.3 4 72.6 4 265.9
6 132.9 6 81.3 5 225.6

2連複

1 吉川元浩 2 重野哲之 3 三嶌誠司
4 下條雄太郎 5 近江翔吾 6 村上遼
1 2 3.8
3 2.8
4 6.2
5 5.9
6 14.5
2 3 20.4
4 26.4
5 35.2
6 59.5
3 4 17.3
5 22.4
6 44.3
4 5 32.3
6 42.3
5 6 50.1