5/18 G2モーターボート大賞 ~GⅠ・GⅡ優出者バトル~ 5日目
一般戦
[発売締切]15:05

3連単

1 長田頼宗
2 3 18.2 3 2 17.1 4 2 36.4 5 2 34.8 6 2 25.4
4 26.3 4 21.5 3 39.9 3 35.4 3 26.6
5 21.6 5 17.2 5 32.0 4 50.2 4 39.3
6 22.4 6 24.6 6 49.7 6 45.7 5 31.3
2 平石和男
1 3 84.7 3 1 154.5 4 1 187.9 5 1 255.9 6 1 194.0
4 94.8 4 271.9 3 326.0 3 357.0 3 350.9
5 88.3 5 244.4 5 301.6 4 487.5 4 365.7
6 98.8 6 306.1 6 316.1 6 462.5 5 367.8
3 砂長知輝
1 2 61.5 2 1 108.3 4 1 56.8 5 1 65.2 6 1 160.4
4 53.8 4 116.8 2 73.5 2 100.1 2 229.4
5 42.8 5 93.5 5 47.5 4 75.7 4 229.6
6 79.2 6 173.5 6 117.9 6 143.2 5 179.4
4 丸尾義孝
1 2 92.1 2 1 171.8 3 1 99.3 5 1 105.9 6 1 242.6
3 97.0 3 282.6 2 144.8 2 218.1 2 404.1
5 73.6 5 265.6 5 92.9 3 156.0 3 452.4
6 122.0 6 311.1 6 202.8 6 202.3 5 319.3
5 豊田健士郎
1 2 130.3 2 1 274.9 3 1 148.9 4 1 195.0 6 1 279.9
3 130.8 3 407.4 2 293.8 2 390.1 2 540.6
4 149.3 4 533.0 4 247.4 3 297.3 3 550.2
6 152.8 6 535.9 6 323.1 6 382.3 4 521.8
6 仲口博崇
1 2 120.5 2 1 236.4 3 1 240.2 4 1 350.2 5 1 286.5
3 146.8 3 424.9 2 381.7 2 498.7 2 488.4
4 174.3 4 472.2 4 366.5 3 522.4 3 542.9
5 128.7 5 399.9 5 357.5 5 455.7 4 544.1

3連単 人気ランキング

1 長田頼宗 2 平石和男 3 砂長知輝
4 丸尾義孝 5 豊田健士郎 6 仲口博崇
1 1-3-2 17.1
2 1-3-5 17.2
3 1-2-3 18.2
4 1-3-4 21.5
5 1-2-5 21.6
6 1-2-6 22.4
7 1-3-6 24.6
8 1-6-2 25.4
9 1-2-4 26.3
10 1-6-3 26.6
11 1-6-5 31.3
12 1-4-5 32.0
13 1-5-2 34.8
14 1-5-3 35.4
15 1-4-2 36.4
16 1-6-4 39.3
17 1-4-3 39.9
18 3-1-5 42.8
19 1-5-6 45.7
20 3-4-5 47.5

3連単 高配当ランキング

1 長田頼宗 2 平石和男 3 砂長知輝
4 丸尾義孝 5 豊田健士郎 6 仲口博崇
1 5-6-3 550.2
2 6-5-4 544.1
3 6-5-3 542.9
4 5-6-2 540.6
5 5-2-6 535.9
6 5-2-4 533.0
7 6-4-3 522.4
8 5-6-4 521.8
9 6-4-2 498.7
10 6-5-2 488.4
11 2-5-4 487.5
12 6-2-4 472.2
13 2-5-6 462.5
14 6-4-5 455.7
15 4-6-3 452.4
16 6-2-3 424.9
17 5-2-3 407.4
18 4-6-2 404.1
19 6-2-5 399.9
20 5-4-2 390.1

3連複

1 長田頼宗 2 平石和男 3 砂長知輝
4 丸尾義孝 5 豊田健士郎 6 仲口博崇
1 2 3 6.4
4 9.9
5 10.7
6 9.7
3 4 7.6
5 8.6
6 9.9
4 5 8.4
6 8.4
5 6 16.1
2 3 4 30.0
5 38.9
6 30.8
4 5 40.8
6 43.9
5 6 76.2
3 4 5 24.1
6 28.1
5 6 31.3
4 5 6 45.0

2連単

1 長田頼宗 2 平石和男 3 砂長知輝
  2 4.6   1 27.8   1 13.4
3 4.2 3 62.7 2 34.3
4 7.2 4 103.0 4 17.0
5 9.4 5 102.4 5 24.0
6 9.4 6 82.7 6 56.5
4 丸尾義孝 5 豊田健士郎 6 仲口博崇
  1 29.7   1 47.6   1 43.8
2 75.1 2 109.5 2 97.2
3 35.4 3 69.3 3 96.6
5 56.9 4 76.1 4 118.6
6 89.6 6 129.3 5 134.4

2連複

1 長田頼宗 2 平石和男 3 砂長知輝
4 丸尾義孝 5 豊田健士郎 6 仲口博崇
1 2 3.9
3 3.5
4 7.4
5 8.5
6 8.1
2 3 14.9
4 27.1
5 25.3
6 35.6
3 4 13.8
5 16.1
6 24.6
4 5 31.5
6 37.0
5 6 40.1