5/18 G2モーターボート大賞 ~GⅠ・GⅡ優出者バトル~ 5日目
一般戦
[発売締切]12:30

3連単

1 上村純一
2 3 10.4 3 2 11.5 4 2 51.5 5 2 47.0 6 2 54.4
4 23.2 4 17.8 3 45.0 3 37.3 3 46.9
5 25.3 5 14.8 5 76.6 4 95.5 4 101.8
6 20.2 6 16.3 6 63.8 6 45.6 5 82.5
2 近江翔吾
1 3 28.6 3 1 52.7 4 1 224.1 5 1 152.0 6 1 117.9
4 60.0 4 144.2 3 249.9 3 163.2 3 143.4
5 52.1 5 93.2 5 333.0 4 396.5 4 264.1
6 42.4 6 84.5 6 228.3 6 156.3 5 185.9
3 長田頼宗
1 2 34.2 2 1 59.5 4 1 134.0 5 1 92.7 6 1 109.2
4 51.8 4 135.5 2 187.0 2 144.5 2 135.9
5 35.1 5 98.2 5 167.6 4 205.2 4 234.8
6 40.1 6 76.3 6 152.8 6 100.8 5 149.3
4 村田修次
1 2 275.6 2 1 416.9 3 1 296.9 5 1 428.1 6 1 425.3
3 222.2 3 494.3 2 534.6 2 610.0 2 398.1
5 301.6 5 594.7 5 449.9 3 546.1 3 492.4
6 307.7 6 411.0 6 404.0 6 319.0 5 339.2
5 重野哲之
1 2 169.7 2 1 235.8 3 1 199.2 4 1 614.9 6 1 223.6
3 138.6 3 286.8 2 272.0 2 762.8 2 262.7
4 350.1 4 690.8 4 546.9 3 703.6 3 268.6
6 130.0 6 220.0 6 215.7 6 441.0 4 469.9
6 浜先真範
1 2 185.5 2 1 203.2 3 1 258.6 4 1 662.0 5 1 337.4
3 202.5 3 232.1 2 317.2 2 630.2 2 371.3
4 496.9 4 472.2 4 525.0 3 636.5 3 417.8
5 323.1 5 305.9 5 407.5 5 615.9 4 697.1

3連単 人気ランキング

1 上村純一 2 近江翔吾 3 長田頼宗
4 村田修次 5 重野哲之 6 浜先真範
1 1-2-3 10.4
2 1-3-2 11.5
3 1-3-5 14.8
4 1-3-6 16.3
5 1-3-4 17.8
6 1-2-6 20.2
7 1-2-4 23.2
8 1-2-5 25.3
9 2-1-3 28.6
10 3-1-2 34.2
11 3-1-5 35.1
12 1-5-3 37.3
13 3-1-6 40.1
14 2-1-6 42.4
15 1-4-3 45.0
16 1-5-6 45.6
17 1-6-3 46.9
18 1-5-2 47.0
19 1-4-2 51.5
20 3-1-4 51.8

3連単 高配当ランキング

1 上村純一 2 近江翔吾 3 長田頼宗
4 村田修次 5 重野哲之 6 浜先真範
1 5-4-2 762.8
2 5-4-3 703.6
3 6-5-4 697.1
4 5-2-4 690.8
5 6-4-1 662.0
6 6-4-3 636.5
7 6-4-2 630.2
8 6-4-5 615.9
9 5-4-1 614.9
10 4-5-2 610.0
11 4-2-5 594.7
12 5-3-4 546.9
13 4-5-3 546.1
14 4-3-2 534.6
15 6-3-4 525.0
16 6-1-4 496.9
17 4-2-3 494.3
18 4-6-3 492.4
19 6-2-4 472.2
20 5-6-4 469.9

3連複

1 上村純一 2 近江翔吾 3 長田頼宗
4 村田修次 5 重野哲之 6 浜先真範
1 2 3 4.0
4 11.5
5 11.1
6 9.0
3 4 8.7
5 6.6
6 10.0
4 5 25.1
6 25.1
5 6 19.8
2 3 4 36.6
5 20.8
6 16.9
4 5 62.2
6 44.7
5 6 30.2
3 4 5 41.3
6 43.8
5 6 29.0
4 5 6 57.4

2連単

1 上村純一 2 近江翔吾 3 長田頼宗
  2 5.0   1 11.2   1 8.6
3 3.6 3 21.0 2 19.2
4 18.4 4 55.2 4 34.6
5 14.1 5 46.4 5 18.5
6 18.8 6 42.4 6 35.7
4 村田修次 5 重野哲之 6 浜先真範
  1 72.5   1 45.0   1 49.3
2 88.1 2 59.7 2 56.4
3 86.6 3 52.7 3 72.5
5 132.7 4 132.7 4 106.5
6 99.2 6 64.3 5 88.9

2連複

1 上村純一 2 近江翔吾 3 長田頼宗
4 村田修次 5 重野哲之 6 浜先真範
1 2 3.9
3 2.6
4 12.6
5 10.8
6 14.0
2 3 13.8
4 24.3
5 20.9
6 23.3
3 4 25.9
5 13.8
6 19.6
4 5 41.8
6 34.0
5 6 27.6