5/19 G2モーターボート大賞 ~GⅠ・GⅡ優出者バトル~ 最終日
一般戦
[発売締切]12:00

3連単

1 福田宗平
2 3 12.6 3 2 10.4 4 2 28.8 5 2 85.5 6 2 43.7
4 23.5 4 11.2 3 21.0 3 72.3 3 32.5
5 50.0 5 28.5 5 64.1 4 125.1 4 61.7
6 21.5 6 11.1 6 29.7 6 89.0 5 111.6
2 平石和男
1 3 47.2 3 1 95.3 4 1 145.1 5 1 423.5 6 1 193.3
4 69.5 4 153.1 3 160.9 3 503.7 3 191.5
5 119.1 5 268.5 5 269.3 4 572.9 4 222.5
6 68.5 6 125.0 6 142.1 6 531.7 5 431.4
3 齊藤仁
1 2 36.9 2 1 89.2 4 1 68.7 5 1 253.0 6 1 67.9
4 33.3 4 137.8 2 117.9 2 327.8 2 104.5
5 69.1 5 220.4 5 168.0 4 358.9 4 94.2
6 27.5 6 96.4 6 62.9 6 237.3 5 214.0
4 砂長知輝
1 2 125.9 2 1 221.7 3 1 138.6 5 1 310.3 6 1 127.1
3 103.9 3 205.7 2 201.7 2 337.7 2 135.3
5 198.2 5 323.5 5 298.3 3 470.1 3 127.1
6 98.5 6 158.7 6 120.4 6 236.9 5 190.7
5 杉田篤光
1 2 436.0 2 1 850.4 3 1 730.0 4 1 675.4 6 1 875.7
3 463.4 3 899.9 2 949.9 2 878.0 2 978.5
4 539.6 4 999.9 4 999.9 3 999.9 3 999.9
6 455.6 6 999.9 6 890.1 6 603.8 4 912.6
6 吉川元浩
1 2 202.0 2 1 346.7 3 1 157.8 4 1 265.2 5 1 993.5
3 128.3 3 300.2 2 231.4 2 265.4 2 999.9
4 294.5 4 464.7 4 246.1 3 216.8 3 949.9
5 514.8 5 864.0 5 571.9 5 428.0 4 999.9

3連単 人気ランキング

1 福田宗平 2 平石和男 3 齊藤仁
4 砂長知輝 5 杉田篤光 6 吉川元浩
1 1-3-2 10.4
2 1-3-6 11.1
3 1-3-4 11.2
4 1-2-3 12.6
5 1-4-3 21.0
6 1-2-6 21.5
7 1-2-4 23.5
8 3-1-6 27.5
9 1-3-5 28.5
10 1-4-2 28.8
11 1-4-6 29.7
12 1-6-3 32.5
13 3-1-4 33.3
14 3-1-2 36.9
15 1-6-2 43.7
16 2-1-3 47.2
17 1-2-5 50.0
18 1-6-4 61.7
19 3-4-6 62.9
20 1-4-5 64.1

3連単 高配当ランキング

1 福田宗平 2 平石和男 3 齊藤仁
4 砂長知輝 5 杉田篤光 6 吉川元浩
1 5-2-4 999.9
1 5-2-6 999.9
1 5-3-4 999.9
1 5-4-3 999.9
1 5-6-3 999.9
1 6-5-2 999.9
1 6-5-4 999.9
8 6-5-1 993.5
9 5-6-2 978.5
10 5-3-2 949.9
10 6-5-3 949.9
12 5-6-4 912.6
13 5-2-3 899.9
14 5-3-6 890.1
15 5-4-2 878.0
16 5-6-1 875.7
17 6-2-5 864.0
18 5-2-1 850.4
19 5-3-1 730.0
20 5-4-1 675.4

3連複

1 福田宗平 2 平石和男 3 齊藤仁
4 砂長知輝 5 杉田篤光 6 吉川元浩
1 2 3 4.7
4 9.5
5 19.4
6 11.2
3 4 5.6
5 15.1
6 5.4
4 5 33.1
6 33.1
5 6 37.8
2 3 4 24.3
5 52.0
6 10.6
4 5 66.0
6 32.3
5 6 83.3
3 4 5 53.3
6 17.3
5 6 46.2
4 5 6 55.5

2連単

1 福田宗平 2 平石和男 3 齊藤仁
  2 5.2   1 18.5   1 9.1
3 3.2 3 39.2 2 29.3
4 9.3 4 44.0 4 23.5
5 29.5 5 96.8 5 57.3
6 14.3 6 47.9 6 24.9
4 砂長知輝 5 杉田篤光 6 吉川元浩
  1 26.9   1 99.9   1 41.6
2 48.4 2 138.7 2 70.9
3 34.5 3 152.3 3 52.2
5 66.8 4 125.6 4 65.4
6 30.1 6 160.2 5 157.5

2連複

1 福田宗平 2 平石和男 3 齊藤仁
4 砂長知輝 5 杉田篤光 6 吉川元浩
1 2 4.9
3 3.2
4 4.0
5 13.2
6 11.2
2 3 14.7
4 17.5
5 48.6
6 31.4
3 4 16.2
5 35.9
6 13.2
4 5 71.8
6 21.2
5 6 79.3