5/19 G2モーターボート大賞 ~GⅠ・GⅡ優出者バトル~ 最終日
優勝戦
[発売締切]17:35

3連単

1 奈須啓太
2 3 19.1 3 2 35.1 4 2 19.6 5 2 22.9 6 2 42.4
4 16.1 4 38.9 3 35.1 3 22.6 3 60.2
5 17.1 5 32.9 5 32.9 4 36.3 4 54.6
6 16.0 6 44.5 6 27.9 6 25.7 5 103.9
2 大池佑来
1 3 93.0 3 1 165.7 4 1 129.3 5 1 108.2 6 1 81.5
4 50.0 4 353.5 3 331.4 3 76.8 3 212.1
5 55.2 5 79.1 5 171.0 4 220.9 4 160.6
6 51.4 6 196.3 6 94.6 6 203.9 5 353.5
3 松山将吾
1 2 189.3 2 1 252.5 4 1 311.9 5 1 241.0 6 1 265.1
4 126.2 4 353.5 2 294.5 2 230.5 2 171.0
5 176.7 5 220.9 5 212.1 4 230.5 4 407.8
6 123.3 6 182.8 6 353.5 6 265.1 5 182.8
4 福来剛
1 2 85.5 2 1 108.2 3 1 241.0 5 1 135.9 6 1 115.2
3 182.8 3 331.4 2 353.5 2 189.3 2 101.9
5 129.3 5 139.5 5 212.1 3 220.9 3 171.0
6 86.9 6 80.3 6 182.8 6 135.9 5 132.5
5 前田将太
1 2 81.5 2 1 123.3 3 1 135.9 4 1 98.1 6 1 220.9
3 139.5 3 212.1 2 353.5 2 252.5 2 241.0
4 70.7 4 143.3 4 252.5 3 241.0 3 230.5
6 80.3 6 100.0 6 294.5 6 196.3 4 203.9
6 宮之原輝紀
1 2 135.9 2 1 155.9 3 1 441.8 4 1 252.5 5 1 265.1
3 279.0 3 265.1 2 331.4 2 212.1 2 530.2
4 203.9 4 176.7 4 171.0 3 757.5 3 589.1
5 279.0 5 407.8 5 589.1 5 378.7 4 196.3

3連単 人気ランキング

1 奈須啓太 2 大池佑来 3 松山将吾
4 福来剛 5 前田将太 6 宮之原輝紀
1 1-2-6 16.0
2 1-2-4 16.1
3 1-2-5 17.1
4 1-2-3 19.1
5 1-4-2 19.6
6 1-5-3 22.6
7 1-5-2 22.9
8 1-5-6 25.7
9 1-4-6 27.9
10 1-3-5 32.9
10 1-4-5 32.9
12 1-3-2 35.1
12 1-4-3 35.1
14 1-5-4 36.3
15 1-3-4 38.9
16 1-6-2 42.4
17 1-3-6 44.5
18 2-1-4 50.0
19 2-1-6 51.4
20 1-6-4 54.6

3連単 高配当ランキング

1 奈須啓太 2 大池佑来 3 松山将吾
4 福来剛 5 前田将太 6 宮之原輝紀
1 6-4-3 757.5
2 6-3-5 589.1
2 6-5-3 589.1
4 6-5-2 530.2
5 6-3-1 441.8
6 3-6-4 407.8
6 6-2-5 407.8
8 6-4-5 378.7
9 2-3-4 353.5
9 2-6-5 353.5
9 3-2-4 353.5
9 3-4-6 353.5
9 4-3-2 353.5
9 5-3-2 353.5
15 2-4-3 331.4
15 4-2-3 331.4
15 6-3-2 331.4
18 3-4-1 311.9
19 3-4-2 294.5
19 5-3-6 294.5

3連複

1 奈須啓太 2 大池佑来 3 松山将吾
4 福来剛 5 前田将太 6 宮之原輝紀
1 2 3 8.7
4 6.0
5 7.1
6 16.2
3 4 16.2
5 12.6
6 38.0
4 5 10.3
6 10.3
5 6 6.7
2 3 4 38.0
5 28.5
6 57.0
4 5 19.0
6 19.0
5 6 22.8
3 4 5 57.0
6 38.0
5 6 14.2
4 5 6 22.8

2連単

1 奈須啓太 2 大池佑来 3 松山将吾
  2 11.9   1 6.8   1 31.7
3 23.8 3 0.0 2 31.7
4 8.6 4 47.6 4 95.2
5 31.7 5 47.6 5 31.7
6 13.6 6 95.2 6 23.8
4 福来剛 5 前田将太 6 宮之原輝紀
  1 5.6   1 19.0   1 47.6
2 95.2 2 23.8 2 47.6
3 95.2 3 19.0 3 95.2
5 31.7 4 15.8 4 95.2
6 23.8 6 13.6 5 47.6

2連複

1 奈須啓太 2 大池佑来 3 松山将吾
4 福来剛 5 前田将太 6 宮之原輝紀
1 2 3.6
3 9.0
4 9.0
5 18.0
6 9.0
2 3 9.0
4 18.0
5 18.0
6 9.0
3 4 0.0
5 0.0
6 18.0
4 5 18.0
6 9.0
5 6 9.0