4/16 第69回スポーツニッポンゴールデンカップ 4日目
予選
[発売締切]11:03

3連単

1 永井亮次
2 3 19.9 3 2 12.6 4 2 55.0 5 2 161.9 6 2 215.2
4 44.1 4 10.8 3 29.2 3 88.4 3 123.4
5 73.2 5 21.5 5 73.5 4 148.8 4 194.8
6 99.3 6 29.2 6 79.4 6 204.3 5 255.6
2 栢場優子
1 3 41.9 3 1 48.9 4 1 138.8 5 1 326.4 6 1 422.9
4 76.3 4 63.5 3 104.1 3 236.0 3 282.2
5 115.5 5 93.4 5 242.8 4 347.2 4 334.1
6 123.1 6 101.6 6 182.6 6 389.7 5 471.3
3 岡部大輔
1 2 18.1 2 1 34.2 4 1 26.1 5 1 65.6 6 1 72.6
4 14.9 4 42.8 2 43.6 2 98.2 2 102.9
5 29.3 5 68.4 5 46.5 4 85.2 4 83.7
6 28.0 6 61.3 6 36.8 6 83.2 5 108.7
4 森下勇
1 2 115.9 2 1 155.1 3 1 72.1 5 1 192.4 6 1 190.4
3 72.2 3 125.0 2 105.6 2 261.6 2 250.0
5 135.6 5 270.4 5 113.1 3 183.2 3 172.0
6 122.0 6 172.5 6 104.0 6 172.3 5 275.3
5 稲生夏季
1 2 438.3 2 1 651.5 3 1 225.0 4 1 588.0 6 1 888.2
3 260.4 3 414.6 2 320.2 2 688.8 2 999.9
4 512.9 4 815.2 4 340.2 3 433.8 3 598.4
6 555.1 6 788.5 6 350.8 6 575.9 4 897.6
6 今泉徹
1 2 615.9 2 1 796.0 3 1 308.5 4 1 727.4 5 1 999.9
3 360.5 3 570.1 2 453.6 2 634.4 2 999.9
4 736.9 4 718.1 4 326.4 3 431.6 3 781.2
5 999.9 5 999.9 5 600.5 5 999.9 4 999.9

3連単 人気ランキング

1 永井亮次 2 栢場優子 3 岡部大輔
4 森下勇 5 稲生夏季 6 今泉徹
1 1-3-4 10.8
2 1-3-2 12.6
3 3-1-4 14.9
4 3-1-2 18.1
5 1-2-3 19.9
6 1-3-5 21.5
7 3-4-1 26.1
8 3-1-6 28.0
9 1-3-6 29.2
9 1-4-3 29.2
11 3-1-5 29.3
12 3-2-1 34.2
13 3-4-6 36.8
14 2-1-3 41.9
15 3-2-4 42.8
16 3-4-2 43.6
17 1-2-4 44.1
18 3-4-5 46.5
19 2-3-1 48.9
20 1-4-2 55.0

3連単 高配当ランキング

1 永井亮次 2 栢場優子 3 岡部大輔
4 森下勇 5 稲生夏季 6 今泉徹
1 5-6-2 999.9
1 6-1-5 999.9
1 6-2-5 999.9
1 6-4-5 999.9
1 6-5-1 999.9
1 6-5-2 999.9
1 6-5-4 999.9
8 5-6-4 897.6
9 5-6-1 888.2
10 5-2-4 815.2
11 6-2-1 796.0
12 5-2-6 788.5
13 6-5-3 781.2
14 6-1-4 736.9
15 6-4-1 727.4
16 6-2-4 718.1
17 5-4-2 688.8
18 5-2-1 651.5
19 6-4-2 634.4
20 6-1-2 615.9

3連複

1 永井亮次 2 栢場優子 3 岡部大輔
4 森下勇 5 稲生夏季 6 今泉徹
1 2 3 4.5
4 12.1
5 30.3
6 36.1
3 4 4.8
5 6.3
6 11.7
4 5 34.5
6 34.5
5 6 57.3
2 3 4 10.3
5 21.1
6 18.4
4 5 58.0
6 42.1
5 6 131.1
3 4 5 14.6
6 13.3
5 6 32.0
4 5 6 45.4

2連単

1 永井亮次 2 栢場優子 3 岡部大輔
  2 10.7   1 22.0   1 5.6
3 4.2 3 21.3 2 9.8
4 13.8 4 38.8 4 10.2
5 29.7 5 66.4 5 22.4
6 32.5 6 91.5 6 19.3
4 森下勇 5 稲生夏季 6 今泉徹
  1 22.4   1 103.2   1 101.0
2 34.9 2 121.3 2 156.5
3 21.1 3 97.0 3 103.2
5 34.4 4 131.1 4 127.6
6 39.1 6 202.1 5 210.9

2連複

1 永井亮次 2 栢場優子 3 岡部大輔
4 森下勇 5 稲生夏季 6 今泉徹
1 2 8.4
3 2.2
4 10.3
5 30.9
6 28.3
2 3 6.2
4 17.7
5 33.0
6 38.1
3 4 6.2
5 19.0
6 16.5
4 5 35.4
6 38.1
5 6 90.1